420+
누적 납품 현장
309개사
거래처
57,000t+
총 출고량
7년
2019 ~ 현재
Major General Contractors
주요 원청사별 납품 실적
현대건설
테라타워 가산 DK 신축공사
3,254t
두산건설
광주 탄벌동 / 두산위브
3,352t
대우건설
당진 푸르지오 3차 / 광양 푸르지오
1,565t
양우건설
평택고덕 지식산업센터 / 시흥 LH
1,816t
삼성물산
부산 온천동 삼성래미안
758t
한화건설
대전 하수처리장 차집관로
581t
동문건설
음성 디이스트 / 파주 문산3 디이스트
1,443t
이랜드건설
대구 대명동 공공임대 / 대전 둔산동
1,119t
KCC건설
부산 해운대 KCC
335t
모아건설
강릉 모아미래도 아파트
546t
Notable Projects
주요 납품 현장
| 현장명 | 출고량 | 기간 | 자재 | 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 구미공단 4주공 재건축정비사업 | 1,101t | 2022~2023 | H-Beam | 경북 구미 |
| 부산 거제 2구역 | 2,237t | 2020~2023 | H-Beam | 부산광역시 |
| 포천 태봉공원 | 716t | 2021~2022 | H-Beam | 경기 포천 |
| 안성 예다함 | 675t | 2023 | H-Beam · 앵글 | 경기 안성 |
| 경인고속도로 일반화 사업 | 562t | 2024~2025 | H-Beam · 앵글 | 경기도 |
| 정화예술대학교 동숭동 캠퍼스 | 592t | 2022 | H-Beam · 복공판 | 서울 종로구 |
| 수원 도쿄일렉트론 코리아 | 541t | 2022~2023 | H-Beam | 경기 수원 |
| 고덕강일 5-8BL (보령바이오) | 747t | 2022~2023 | H-Beam · 복공판 · 앵글 | 서울 강동구 |
| 하진부지구 풍수해생활권 종합정비 | 487t | 2024~2025 | H-Beam · Sheet Pile | 충북 |
| 온양 칸타빌 주상복합 | 607t | 2021~2022 | H-Beam · 복공판 · 앵글 | 충남 아산 |
* SIMS(자체 ERP) 기준 출고 데이터. 상기 외 다수 현장 납품 실적 보유. 상세 실적은 상담 시 안내해 드립니다.