H형강 H-BEAM
흙막이·가시설 공사의 핵심 자재. 국산 신재 및 중고재, 특수 규격까지 공급 가능합니다.
| 호칭치수(mm) | H×B(mm) | t1 | t2 | r | 단위중량(kg/m) | 단면적(cm²) | Zx(cm³) | Zy(cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 10 | 17.2 | 21.90 | 76.5 | 26.7 |
| 125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 10 | 23.8 | 30.31 | 136.0 | 47.0 |
| 150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 8 | 14.0 | 17.85 | 88.8 | 13.2 |
| 150×100 | 150×100 | 6 | 9 | 11 | 21.1 | 26.84 | 138.0 | 30.1 |
| 150×150 | 148×149 | 7 | 10 | 11 | 31.5 | 40.14 | 219.0 | 75.1 |
| 200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 11 | 18.2 | 23.18 | 160.0 | 23.0 |
| 200×100 | 5.5 | 8 | 11 | 21.3 | 27.16 | 184.0 | 26.8 | |
| 200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 13 | 30.6 | 39.01 | 277.0 | 67.6 |
| 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 | 63.53 | 472.0 | 160.0 |
| 200×204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 | 71.53 | 498.0 | 167.0 | |
| 208×202 | 10 | 16 | 13 | 65.7 | 83.69 | 628.0 | 218.0 | |
| 250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 12 | 25.7 | 32.68 | 285.0 | 41.1 |
| 250×125 | 6 | 9 | 12 | 29.6 | 37.66 | 324.0 | 47.0 | |
| 250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 16 | 44.1 | 56.24 | 502.0 | 113.0 |
| 250×250 | 244×252 | 11 | 11 | 16 | 64.4 | 82.06 | 720.0 | 233.0 |
| 300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 13 | 32.0 | 40.80 | 424.0 | 59.3 |
| 300×150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 | 46.78 | 481.0 | 67.7 | |
| 300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 18 | 56.8 | 72.38 | 771 | 160 |
| 298×201 | 9 | 14 | 18 | 65.4 | 83.36 | 893 | 189 | |
| 300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 18 | 84.5 | 107.70 | 1,150 | 365 |
| 298×299 | 9 | 14 | 18 | 87.0 | 110.80 | 1,270 | 417 | |
| 300×300 | 10 | 15 | 18 | 94.0 | 119.80 | 1,360 | 450 | |
| 300×305 | 15 | 15 | 18 | 106.0 | 134.80 | 1,440 | 466 | |
| 304×301 | 11 | 17 | 18 | 106.0 | 134.80 | 1,540 | 514 | |
| 310×305 | 15 | 20 | 18 | 130.0 | 165.30 | 1,850 | 621 | |
| 310×310 | 20 | 20 | 18 | 142.0 | 180.80 | 1,930 | 645 | |
| 350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 14 | 41.4 | 52.68 | 641 | 91 |
| 350×175 | 7 | 11 | 14 | 49.6 | 63.14 | 775 | 112 | |
| 350×250 | 336×249 | 8 | 12 | 20 | 69.2 | 88.15 | 1,100 | 248 |
| 340×250 | 9 | 14 | 20 | 79.7 | 101.50 | 1,280 | 292 | |
| 350×350 | 338×351 | 13 | 13 | 20 | 106.0 | 135.30 | 1,670 | 534 |
| 344×348 | 10 | 16 | 20 | 115.0 | 146.00 | 1,940 | 646 | |
| 344×354 | 16 | 16 | 20 | 131.0 | 166.60 | 2,050 | 669 | |
| 350×350 | 12 | 19 | 20 | 137.0 | 173.90 | 2,300 | 776 | |
| 350×357 | 19 | 19 | 20 | 156.0 | 198.40 | 2,450 | 809 | |
| 400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 16 | 56.6 | 72.16 | 1,010 | 145 |
| 400×200 | 8 | 13 | 16 | 66.0 | 84.12 | 1,190 | 174 | |
| 404×201 | 9 | 15 | 16 | 75.5 | 96.16 | 1,360 | 202 | |
| 400×300 | 386×299 | 9 | 14 | 22 | 94.3 | 120.10 | 1,740 | 418 |
| 390×300 | 10 | 16 | 22 | 107.0 | 136.00 | 1,980 | 481 | |
| 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 22 | 140.0 | 178.50 | 2,520 | 809 |
| 394×398 | 11 | 18 | 22 | 147.0 | 186.80 | 2,850 | 951 | |
| 394×405 | 18 | 18 | 22 | 168.0 | 214.40 | 3,030 | 985 | |
| 400×400 | 13 | 21 | 22 | 172.0 | 218.70 | 3,330 | 1,120 | |
| 400×408 | 21 | 21 | 22 | 197.0 | 250.70 | 3,540 | 1,170 | |
| 406×403 | 16 | 24 | 22 | 200.0 | 254.90 | 3,840 | 1,300 | |
| 414×405 | 18 | 28 | 22 | 232.0 | 295.40 | 4,480 | 1,530 | |
| 428×407 | 20 | 35 | 22 | 283.0 | 360.70 | 5,570 | 1,930 | |
| *458×417 | 30 | 50 | 22 | 415.0 | 528.60 | 8,170 | 2,900 | |
| *498×432 | 45 | 70 | 22 | 605.0 | 770.10 | 12,000 | 4,370 | |
| 450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 18 | 66.2 | 84.30 | 1,290 | 159 |
| 450×200 | 9 | 14 | 18 | 76.0 | 96.76 | 1,490 | 187 | |
| 450×300 | 434×299 | 10 | 15 | 24 | 106.0 | 135.00 | 2,160 | 448 |
| 440×300 | 11 | 18 | 24 | 124.0 | 157.40 | 2,550 | 541 | |
| 500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 20 | 79.5 | 101.30 | 1,690 | 185 |
| 500×200 | 10 | 16 | 20 | 89.6 | 114.20 | 1,910 | 214 | |
| 506×201 | 11 | 19 | 20 | 103 | 131.30 | 2,230 | 254 | |
| 500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 26 | 114 | 145.50 | 2,500 | 451 |
| 488×300 | 11 | 18 | 26 | 128 | 163.50 | 2,910 | 541 | |
| 600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 22 | 95 | 120.50 | 2,310 | 199 |
| 600×200 | 11 | 17 | 22 | 106 | 134.40 | 2,590 | 228 | |
| 606×201 | 12 | 20 | 22 | 120 | 152.50 | 2,980 | 271 | |
| 612×202 | 13 | 23 | 22 | 134 | 170.70 | 3,380 | 314 | |
| 600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 28 | 137 | 174.50 | 3,530 | 511 |
| 588×300 | 12 | 20 | 28 | 151 | 192.50 | 4,020 | 601 | |
| 594×302 | 14 | 23 | 28 | 175 | 222.40 | 4,620 | 701 | |
| 700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 28 | 166 | 211.50 | 4,980 | 602 |
| 700×300 | 13 | 24 | 28 | 185 | 235.50 | 5,760 | 722 | |
| 708×302 | 15 | 28 | 28 | 215 | 273.60 | 6,700 | 853 | |
| 800×300 | 792×300 | 14 | 22 | 28 | 191 | 234.40 | 6,470 | 662 |
| 800×300 | 14 | 26 | 28 | 210 | 267.40 | 7,290 | 782 | |
| 808×302 | 16 | 30 | 28 | 241 | 307.60 | 8,400 | 915 | |
| 900×300 | *890×299 | 15 | 23 | 28 | 213 | 270.90 | 7,760 | 688 |
| 900×300 | 16 | 28 | 28 | 243 | 309.80 | 9,140 | 843 | |
| *912×302 | 18 | 34 | 28 | 286 | 364.00 | 10,900 | 1,040 | |
| *918×303 | 19 | 37 | 28 | 307 | 391.30 | 11,800 | 1,140 |
시트파일 Sheet Pile
퍼즐처럼 맞물려 박는 구조용 강재. 토목공사에서 차수벽·흙막이 가시설 용도로 사용됩니다.
| Section | B(mm) | H(mm) | t(mm) | 단면적/Pile(cm²/m) | 단면적/Wall(cm²/m) | 단위중량/Pile(kg/m) | 단위중량/Wall(kg/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-II | 400 | 100 | 10.5 | 61.2 | 153.0 | 48.0 | 120 |
| SP-III | 400 | 125 | 13.0 | 76.4 | 191.0 | 60.0 | 150 |
| SP-IIIA(E) | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 186.0 | 58.4 | 146 |
| SP-IIIA(D) | 400 | 150 | 13.0 | 76.4 | 191.0 | 60.0 | 150 |
| SP-IV | 400 | 170 | 15.5 | 96.9 | 242.5 | 76.1 | 190 |
| SP-VL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 267.6 | 105.0 | 210 |
| SP-VA | 500 | 200 | 19.5 | 133.8 | 267.6 | 105.0 | 210 |
| SP-IIW | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 131.2 | 61.8 | 103 |
| SP-IIW | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 173.2 | 81.6 | 136 |
| SP-IIW | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 225.5 | 106.0 | 177 |
L형강 (등변) Equal Angles · KS D 3502
두 변 길이가 같은 등변 L형강. 구조 보강·프레임·트러스용. 25×25부터 250×250까지 전 규격 대응.
| A×B(mm) | t(mm) | r₁ | r₂ | 단면적(cm²) | 단위중량(kg/m) | Zx(cm³) | Zy(cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×25 | 3 | 4 | 2 | 1.427 | 1.12 | 0.448 | 0.488 |
| 30×30 | 3 | 4 | 2 | 1.727 | 1.36 | 0.661 | 0.661 |
| 40×40 | 3 | 4.5 | 2 | 2.336 | 1.83 | 1.21 | 1.21 |
| 4 | 4.5 | 3 | 3.046 | 2.42 | 1.55 | 1.55 | |
| 5 | 4.5 | 3 | 3.755 | 2.95 | 1.91 | 1.91 | |
| 45×45 | 4 | 6.5 | 3 | 3.492 | 2.74 | 2 | 2 |
| 50×50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 3.06 | 2.49 | 2.49 |
| 6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 | 3.55 | 3.55 | |
| 65×65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 | 6.26 | 6.26 |
| 8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.68 | 7.96 | 7.96 | |
| 75×75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 | 8.47 | 8.47 |
| 9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 9.96 | 12.1 | 12.1 | |
| 12 | 8.5 | 6 | 16.56 | 13 | 15.7 | 15.7 | |
| 90×90 | 7 | 10 | 5 | 12.22 | 9.59 | 14.2 | 14.2 |
| 10 | 10 | 7 | 17 | 13.3 | 19.5 | 19.5 | |
| 13 | 10 | 7 | 21.71 | 17 | 24.8 | 24.8 | |
| 100×100 | 7 | 10 | — | 13.62 | 10.7 | 17.7 | 17.7 |
| 10 | 10 | 7 | 19 | 14.9 | 24.4 | 24.4 | |
| 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | 31.1 | 31.1 | |
| 120×120 | 8 | 12 | 15 | 18.76 | 14.7 | 29.5 | 29.5 |
| 130×130 | 9 | 12 | 6 | 22.74 | 17.9 | 38.7 | 38.7 |
| 12 | 12 | 8.5 | 29.76 | 23.4 | 49.9 | 49.9 | |
| 15 | 14 | 8.5 | 36.75 | 28.8 | 61.5 | 61.5 | |
| 150×150 | 12 | 14 | 7 | 34.77 | 27.3 | 68.1 | 68.1 |
| 15 | 14 | 10 | 42.74 | 33.6 | 82.6 | 82.6 | |
| 19 | 15 | 10 | 53.38 | 41.9 | 103 | 103 | |
| 175×175 | 12 | 15 | 11 | 40.52 | 31.8 | 91.8 | 91.8 |
| 15 | 17 | 11 | 50.21 | 39.4 | 114 | 114 | |
| 200×200 | 15 | 17 | 12 | 57.75 | 45.3 | 150 | 150 |
| 20 | 17 | 12 | 76 | 59.7 | 197 | 197 | |
| 25 | 24 | 12 | 93.75 | 73.6 | 242 | 242 | |
| 250×250 | 25 | 24 | 12 | 119.4 | 93.7 | 388 | 388 |
| 35 | — | 18 | 162.6 | 128 | 519 | 519 |
L형강 (부등변) Unequal Angles · KS D 3502
두 변 길이가 다른 부등변 L형강. 비대칭 보강·연결재용.
| A×B(mm) | t(mm) | r₁ | r₂ | 단면적(cm²) | 단위중량(kg/m) | Zx(cm³) | Zy(cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×75 | 7 | 10 | 5 | 11.87 | 9.32 | 17 | 10 |
| 10 | 10 | 7 | 16.5 | 13 | 23.3 | 13.7 | |
| 125×75 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 | 26.1 | 10.3 |
| 10 | 10 | 7 | 19 | 14.9 | 36.1 | 14.1 | |
| 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | 46.1 | 17.9 | |
| 150×90 | 9 | 12 | 6 | 20.94 | 16.4 | 48.5 | 19 |
| 12 | 12 | 8.5 | 27.36 | 21.5 | 62.3 | 24.3 |
L형강 (부등변·부등후) Inverted Angles · KS D 3502
두 변의 길이와 두께가 모두 다른 비대칭 L형강. 특수 구조용.
| A×B(mm) | t₁ | t₂ | r₁ | r₂ | 단면적(cm²) | 단위중량(kg/m) | Zx(cm³) | Zy(cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200×90 | 9 | 14 | 14 | 7 | 29.66 | 23.3 | 88.7 | 29.2 |
| 250×90 | 10 | 15 | 17 | 8.5 | 37.47 | 29.4 | 149 | 31.5 |
| 12 | 16 | 17 | 8.5 | 42.95 | 33.7 | 174 | 33.5 | |
| 300×90 | 11 | 16 | 19 | 9.5 | 46.22 | 36.3 | 229 | 33.8 |
| 13 | 17 | 19 | 9.5 | 52.67 | 41.3 | 265 | 35.8 | |
| 350×100 | 12 | 17 | 22 | 11 | 57.74 | 45.3 | 338 | 44.5 |
| 400×100 | 13 | 18 | 24 | 12 | 68.59 | 53.8 | 467 | 47.1 |
C형강 (립채널) C-Channel
구조 프레임·브래킷용 경량 립채널. H×B×C×t 사양으로 60×30부터 250×80까지.
| H×B(mm) | C(mm) | t(mm) | 단면적(cm²) | 단위중량(kg/m) | Zx(cm³) | Zy(cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×30 | 10 | 1.6 | 2.072 | 1.63 | 3.88 | 1.32 |
| 10 | 2.0 | 2.537 | 1.99 | 4.65 | 1.55 | |
| 10 | 2.3 | 2.872 | 2.25 | 5.20 | 1.71 | |
| 75×45 | 15 | 1.6 | 2.952 | 2.32 | 7.24 | 3.13 |
| 15 | 2.0 | 3.637 | 2.86 | 8.78 | 3.76 | |
| 15 | 2.3 | 4.137 | 3.25 | 9.90 | 4.24 | |
| 90×45 | 20 | 2.0 | 4.137 | 3.25 | 11.30 | 4.12 |
| 20 | 2.3 | 4.712 | 3.70 | 13.0 | 5.14 | |
| 20 | 3.2 | 6.367 | 5.00 | 17.1 | 6.57 | |
| 90×50 | 20 | 3.2 | 6.687 | 5.25 | 18.4 | 7.71 |
| 100×50 | 20 | 1.6 | 3.672 | 2.88 | 11.7 | 4.47 |
| 20 | 2.0 | 4.537 | 3.56 | 14.3 | 5.40 | |
| 20 | 2.3 | 5.172 | 4.06 | 16.1 | 6.06 | |
| 20 | 2.6 | 5.796 | 4.55 | 17.9 | 6.68 | |
| 20 | 3.2 | 7.007 | 5.50 | 21.3 | 7.81 | |
| 125×50 | 20 | 2.0 | 5.037 | 3.95 | 19.7 | 5.18 |
| 20 | 2.3 | 5.747 | 4.51 | 21.9 | 6.22 | |
| 20 | 3.2 | 7.807 | 6.13 | 29.0 | 8.02 | |
| 150×50 | 20 | 2.3 | 6.322 | 4.96 | 28.0 | 6.33 |
| 20 | 3.2 | 8.607 | 6.76 | 37.4 | 8.19 | |
| 150×65 | 20 | 3.2 | 9.567 | 7.51 | 44.3 | 12.2 |
| 20 | 4.0 | 11.75 | 9.22 | 53.5 | 14.5 | |
| 20 | 4.5 | 13.07 | 10.3 | 58.8 | 15.7 | |
| 150×75 | 25 | 3.2 | 10.53 | 8.27 | 50 | 17.3 |
| 200×75 | 20 | 3.2 | 11.81 | 9.27 | 71.6 | 15.8 |
| 20 | 4.5 | 16.22 | 12.7 | 96.3 | 20.6 | |
| 20 | 5.0 | 17.86 | 14.0 | 105 | 22.1 | |
| 25 | 3.2 | 12.13 | 9.52 | 73.6 | 17.8 | |
| 25 | 4.0 | 14.95 | 11.7 | 89.5 | 21.3 | |
| 25 | 4.5 | 16.67 | 13.1 | 99 | 23.3 | |
| 200×80 | 20 | 4.0 | 16.95 | 13.3 | 123 | 21.4 |
| 250×80 | 20 | 4.5 | 18.97 | 14.9 | 137 | 23.4 |
철판 Steel Plate
두께 1.6mm부터 60mm까지, 8가지 기성 사이즈별 단위중량 (kg/장). 특수 사이즈 플라즈마 절단 가공 가능.
| 두께(mm) | 3'×6'(914×1,829) | 4'×6'(1,219×2,438) | 4'×20'(1,219×6,096) | 5'×10'(1,524×3,048) | 5'×20'(1,524×6,096) | 5'×30'(1,524×9,144) | 6'×20'(1,829×6,096) | 8'×20'(2,438×6,096) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 21.0 | 37.3 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 26.2 | 46.7 | 116.7 | 72.9 | 145.9 | — | — | — |
| 2.3 | 30.2 | 53.7 | 134.2 | 83.9 | 167.7 | — | — | — |
| 3 | 39.4 | 70.0 | 175.0 | 109.4 | 218.8 | 318.2 | 262.6 | 350.0 |
| 3.2 | 42.0 | 74.7 | 186.7 | 116.7 | 233.4 | 350.1 | 280.1 | 373.3 |
| 3.5 | 45.9 | 81.7 | 204.2 | 127.6 | 255.3 | 382.9 | 306.3 | 408.3 |
| 4 | 52.5 | 93.3 | 233.3 | 145.9 | 291.7 | 437.6 | 350.1 | 466.7 |
| 4.5 | 59.1 | 105.0 | 262.5 | 164.1 | 328.2 | 492.3 | 393.9 | 525.0 |
| 5 | 65.6 | 116.6 | 291.7 | 182.3 | 364.6 | 547.0 | 437.6 | 583.3 |
| 6 | 78.7 | 140.0 | 350.0 | 218.8 | 437.6 | 656.4 | 525.1 | 700.0 |
| 7 | 91.9 | 163.3 | 408.3 | 255.3 | 510.5 | 765.8 | 612.7 | 816.7 |
| 8 | 105.0 | 186.6 | 466.7 | 291.7 | 583.4 | 875.1 | 700.2 | 933.3 |
| 9 | 118.1 | 210.0 | 525.0 | 328.2 | 656.4 | 984.5 | 787.7 | 1,050.0 |
| 10 | 131.2 | 233.3 | 583.3 | 364.6 | 729.3 | 1,093.9 | 875.2 | 1,166.7 |
| 11 | 144.4 | 256.6 | 641.7 | 401.1 | 802.2 | 1,203.3 | 962.8 | 1,283.3 |
| 12 | 157.5 | 280.0 | 700.0 | 437.6 | 875.1 | 1,312.7 | 1,050.3 | 1,400.0 |
| 13 | 170.6 | 303.3 | 303.3 | 474.0 | 948.1 | 1,422.1 | 1,137.8 | 1,516.7 |
| 14 | 183.7 | 326.6 | 816.7 | 510.5 | 1,021.0 | 1,531.5 | 1,225.3 | 1,633.3 |
| 15 | 196.8 | 349.9 | 875.0 | 547.0 | 1,093.9 | 1,640.9 | 1,312.9 | 1,750.0 |
| 16 | 210.0 | 373.3 | 933.3 | 583.4 | 1,166.9 | 1,750.3 | 1,400.4 | 1,866.7 |
| 17 | 223.1 | 396.6 | 991.7 | 619.9 | 1,239.8 | 1,859.7 | 1,487.9 | 1,983.3 |
| 18 | 236.2 | 419.9 | 1,050.0 | 656.4 | 1,312.7 | 1,969.1 | 1,575.4 | 2,100.0 |
| 19 | 249.3 | 443.3 | 1,108.3 | 692.8 | 1,385.6 | 2,078.5 | 1,663.0 | 2,216.7 |
| 20 | 262.5 | 466.6 | 1,166.7 | 729.3 | 1,458.6 | 2,187.9 | 1,750.5 | 2,333.3 |
| 21 | 275.6 | 489.9 | 1,225.0 | 765.8 | 1,531.5 | 2,297.3 | 1,838.0 | 2,450.0 |
| 22 | 288.7 | 513.3 | 1,283.3 | 802.2 | 1,604.4 | 2,406.7 | 1,925.5 | 2,566.7 |
| 23 | 301.8 | 536.6 | 1,341.7 | 838.7 | 1,677.4 | 2,516.0 | 2,013.1 | 2,683.3 |
| 24 | 314.9 | 559.9 | 1,400.0 | 875.1 | 1,750.3 | 2,625.4 | 2,100.6 | 2,800.0 |
| 25 | 328.1 | 583.2 | 1,458.3 | 911.6 | 1,823.2 | 2,734.8 | 2,188.1 | 2,916.7 |
| 26 | 341.2 | 606.6 | 1,516.7 | 948.1 | 1,896.2 | 2,844.2 | 2,275.6 | 3,033.3 |
| 27 | 354.3 | 629.9 | 1,575.0 | 984.5 | 1,969.1 | 2,953.6 | 2,363.2 | 3,150.0 |
| 28 | 367.4 | 653.2 | 1,633.3 | 1,021.0 | 2,042.0 | 3,063.0 | 2,450.7 | 3,266.7 |
| 29 | 380.6 | 676.6 | 1,691.7 | 1,057.5 | 2,114.9 | 3,172.4 | 2,538.2 | 3,383.3 |
| 30 | 393.7 | 699.9 | 1,750.0 | 1,093.9 | 2,187.9 | 3,281.8 | 2,625.7 | 3,500.0 |
| 31 | 406.8 | 723.2 | 1,808.3 | 1,130.4 | 2,260.8 | 3,391.2 | 2,713.3 | 3,616.7 |
| 32 | 419.9 | 746.5 | 1,866.7 | 1,166.9 | 2,333.7 | 3,500.6 | 2,800.8 | 3,733.3 |
| 33 | 433.1 | 769.9 | 1,925.0 | 1,203.3 | 2,406.7 | 3,610.0 | 2,888.3 | 3,850.0 |
| 34 | 446.2 | 793.2 | 1,983.3 | 1,239.8 | 2,479.6 | 3,719.4 | 2,975.8 | 3,966.7 |
| 35 | 459.3 | 816.5 | 2,041.7 | 1,276.3 | 2,552.5 | 3,828.8 | 3,063.3 | 4,083.3 |
| 36 | 472.4 | 839.9 | 2,100.0 | 1,312.7 | 2,625.4 | 3,938.2 | 3,150.9 | 4,200.0 |
| 37 | 485.5 | 863.2 | 2,158.3 | 1,349.2 | 2,698.4 | 4,047.6 | 3,238.4 | 4,316.7 |
| 38 | 498.7 | 886.5 | 2,216.7 | 1,385.6 | 2,771.3 | 4,156.9 | 3,325.9 | 4,433.3 |
| 39 | 511.8 | 909.9 | 2,275.0 | 1,422.1 | 2,844.2 | 4,266.3 | 3,413.4 | 4,550.0 |
| 40 | 524.9 | 933.2 | 2,333.3 | 1,458.6 | 2,917.2 | 4,375.7 | 3,501.0 | 4,666.7 |
| 41 | 538.0 | 956.5 | 2,391.7 | 1,495.0 | 2,990.1 | 4,485.1 | 3,588.5 | 4,783.4 |
| 42 | 551.2 | 979.8 | 2,450.0 | 1,531.5 | 3,063.0 | 4,594.5 | 3,676.0 | 4,900.0 |
| 43 | 564.3 | 1,003.2 | 2,508.3 | 1,568.0 | 3,135.9 | 4,703.9 | 3,763.5 | 5,016.7 |
| 44 | 577.4 | 1,026.5 | 2,566.7 | 1,604.4 | 3,208.9 | 4,813.3 | 3,851.1 | 5,133.4 |
| 45 | 590.5 | 1,049.8 | 2,625.0 | 1,640.9 | 3,281.8 | 4,922.7 | 3,938.6 | 5,250.0 |
| 46 | 603.7 | 1,073.2 | 2,683.3 | 1,677.4 | 3,354.7 | 5,032.1 | 4,026.1 | 5,366.7 |
| 47 | 616.8 | 1,096.5 | 2,741.7 | 1,713.8 | 3,427.7 | 5,141.5 | 4,113.6 | 5,483.4 |
| 48 | 629.9 | 1,119.8 | 2,800.0 | 1,750.3 | 3,500.6 | 5,250.9 | 4,201.2 | 5,600.0 |
| 49 | 643.0 | 1,143.1 | 2,858.3 | 1,786.8 | 3,573.5 | 5,360.3 | 4,288.7 | 5,716.7 |
| 50 | 656.1 | 1,166.5 | 2,916.7 | 1,823.2 | 3,646.4 | 5,469.7 | 4,469.7 | 5,833.4 |
| 51 | 669.3 | 1,189.8 | 2,975.0 | 1,859.7 | 3,719.4 | 5,579.1 | 4,463.7 | 5,950.0 |
| 52 | 682.4 | 1,213.1 | 3,033.3 | 1,896.2 | 3,792.3 | 5,792.3 | 4,551.3 | 6,066.7 |
| 53 | 695.5 | 1,236.5 | 3,091.7 | 1,932.6 | 3,865.2 | 5,797.8 | 4,638.8 | 6,183.4 |
| 54 | 708.6 | 1,259.8 | 3,150.0 | 1,969.1 | 3,938.2 | 5,907.2 | 4,726.3 | 6,300.0 |
| 55 | 721.8 | 1,283.1 | 3,208.3 | 2,005.5 | 4,011.1 | 6,016.6 | 4,813.8 | 6,416.7 |
| 56 | 734.9 | 1,306.5 | 3,266.7 | 2,042.0 | 4,084.0 | 6,126.0 | 4,901.4 | 6,533.4 |
| 57 | 748.0 | 1,329.8 | 3,325.0 | 3,325.0 | 4,156.9 | 6,235.4 | 4,988.9 | 6,650.0 |
| 58 | 761.1 | 1,353.1 | 3,383.3 | 2,114.9 | 4,229.9 | 6,344.8 | 5,076.4 | 6,766.7 |
| 59 | 774.3 | 1,376.4 | 3,441.7 | 2,151.4 | 4,302.8 | 6,454.2 | 5,163.9 | 6,883.4 |
| 60 | 787.4 | 1,399.8 | 3,500.0 | 2,187.9 | 4,375.7 | 6,563.6 | 5,251.5 | 7,000.0 |
복공판 Road Deck Panel
중장비 통행로·임시 바닥재. 기본형·고강도 사양으로 현장 하중에 맞춰 공급.
| 종류 | W(mm) | L(mm) | H(mm) | 개당중량(kg/ea) | 단면적(cm²) | 단면2차모멘트(cm⁴) | 단면계수(cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반복공판 [기본형] | 750 | 1,990 | 200 | 280 | 138.06 | 6,413 | 443 |
| 일반복공판 [고강도] | 750 | 1,990 | 200 | 300 | 138.06 | 6,413 | — |